| Squadra | Punti | Vittorie | Nulle | Perse | R.F. | R.S. | D.R. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PONTI CALCIO* | 32 | 10 | 2 | 0 | 36 | 9 | +27 | |
2 | ![]() | Monferrato | 32 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | |
3 | ![]() | Stay O Party | 29 | 9 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | |
4 | ![]() | Don Bosco Asti | 22 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | +6 | |
5 | ![]() | Costigliole | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | |
6 | ![]() | Refrancorese | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
7 | ![]() | Spinettese XFive | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | +1 | |
8 | ![]() | Fortitudo F. O. | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | |
9 | ![]() | Pol. Casalcermelli | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
10 | ![]() | Quargnento Dil. | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
11 | ![]() | Bistagno | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | |
12 | ![]() | Solero | 6 | 1 | 3 | 9 | 20 | 35 | -15 | |
13 | ![]() | Calamandranese | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 40 | -20 | |
*Già Riposato. 1 Gara In Meno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Reti:
Bonsignore (Monferrato)
GIUSIO (PONTI CALCIO)
10 Reti:
10 Reti:
Rascanu (Costigliole)
Beltrame (Stay O Party)
9 Reti:
Cori (Refrancorese)
8 Reti: Beltrame (Stay O Party)
9 Reti:
Cori (Refrancorese)
7 Reti:
Formica (Calamandranese)
Cavallone (Fortitudo F.O.)
REGGIO (PONTI CALCIO)

Calamandranese 0-0 Pol. Casalcermelli










Nessun commento:
Posta un commento