A.S.D. PONTI CALCIO - A.S.D. MORNESE CALCIO 0-3
Ecco la nuova classifica aggiornata con il PONTI CALCIO che scende a 5 punti e la MORNESE CALCIO che sale a quota 7 punti:
| Squadra | Punti | Vittorie | Nulle | Perse | R.F. | R.S. | D.R. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaviese | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | |
| 2 | ![]() | Ovada Calcio | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| 3 | ![]() | G3 Real Novi | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 4 | ![]() | Capriatese | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | ![]() | Ovadese | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 6 | ![]() | Garbagna | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 7 | ![]() | Mornese Calcio | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 8 | ![]() | Tassarolo | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 9 | ![]() | Serravallese | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | ![]() | PONTI CALCIO | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 11 | ![]() | Bistagno | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 12 | ![]() | Cassano Calcio | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
| 13 | ![]() | Audace Club Boschese | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | |
| 14 | ![]() | Bistagno Valle Bormida | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | |














Nessun commento:
Posta un commento